2013-ビーバーショップ
ビーバーショップ(シニアA)
ビ太郎は11月20日にお店を開きました。ビ太郎は,売っている商品を次の表のように「商品」ノートに書きました。
商品ノート
| 商品番号 | 商品名 | メーカー | 値段(ビブラ) |
|---|---|---|---|
| 100 | いちごチョコ | ビーバー製菓 | 10 |
| 101 | オレンジジュース | ビーバービバレッジ | 5 |
| 102 | 山ぶどうパン | ビーバー製菓 | 3 |
| 103 | ブルーベリージュース | ビーバービバレッジ | 7 |
| 104 | レモン水 | ビーバービバレッジ | 15 |
| 105 | コーヒー牛乳 | ビーバービバレッジ | 20 |
最初の2日間で10個の商品が売れました。ビ太郎は,何日に何が売れたかを次の表のように「売上」のノートに書いていきました。
売上ノート
| 伝票 | 日付 | 商品番号 |
|---|---|---|
| 1 | 11/20(金) | 100 |
| 2 | 11/20(金) | 101 |
| 3 | 11/20(金) | 100 |
| 4 | 11/20(金) | 104 |
| 5 | 11/21(土) | 102 |
| 6 | 11/21(土) | 100 |
| 7 | 11/21(土) | 103 |
| 8 | 11/21(土) | 101 |
| 9 | 11/21(土) | 105 |
| 10 | 11/21(土) | 100 |
次の説明のうち,正しくないものはどれでしょう?
A 11/20(金)に4個の商品が売れた。
B 最初の2日間でいちばん売れた商品は「いちごチョコ」だった。
C 最初の2日間では,メーカー「ビーバー製菓」の商品よりメーカー「ビーバービバレッジ」の商品の方が多く売れた。
D 11/21(土)の売上は55ビブラだった。
注があるものを除き, このサイトの内容物は